Report
寄付実績の報告
ご支援いただいた皆様へ<2023年度寄付実績の報告>
皆様からの温かいご支援により、2023年度の寄付総額(物品含む)は約48.9億円に上りました。
早稲田大学の各種事業に対して、深い理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
2023年度寄付実績
| 種類 | 件数 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1. 指定寄付金 | 7,154 | 1,966,237,826 | |
| 2. 各種基金・賃金 | 基金 | 558 | 608,580,030 |
| 賃金 | 2,777 | 450,967,580 | |
| 3. 寄付講座 | 90 | 186,632,900 | |
| 4. 教育支援募金 | 461 | 79,358,784 | |
| 5. 早稲田大学応援基金 | 9,059 | 641,531,287 | |
| 6. 早稲田キャンパス新9号館建設募金 | 2,173 | 263,584,079 | |
| 7. 物品寄付 | 263 | 700,553,698 | |
| 金銭寄付合計 | 22,272 | 4,196,892,486 | |
| 物品寄付合計 | 263 | 700,553,698 | |
| 総合計 | 22,535 | 4,897,446,184 | |
2023年度寄付受入実績の内訳<金銭寄付>
| 寄付者区分 | 寄付件数 | 寄付金額(円) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 個人 | 21,234 | 1,297,334,866 | 30.9% |
| 法人 | 751 | 2,488,545,527 | 59.3% |
| 団体 | 287 | 411,012,093 | 9.8% |
| 合計 | 21,234 | 4,196,892,486 | 100% |